Akční cena Umidigi Z2 PRO
Značka Umidigi se stává stále více oblíbenou a má to zajisté své důvody. Kvalitní dual sim telefony za dostupné ceny. Poměr cena výkon, který nenabízí kdejaký výrobce. Totéž platí pro model Umidigi Z2 PRO, které je nyní možné zakoupit za akční cenu.
Ve spolupráci s internetovým obchodem www.here-shop.cz jsme si pro vás připravili zajímavou nabídku v podobě akčních cen za Umidigi Z2. Slevy mezi 500 až 1000 Kč na jednotlivých verzích Umidigi Z2. Tyto slevy jsou ale z cen, které měl tento e-shop nastaven před touto akcí. V porovnání s běžnou cenou, kterou nejčastěji za jednotlivé verze najdete, je tato sleva ještě vyšší.
Tak například běžná cena za Umidigi Z2 PRO Ceramic edition je 10 990 Kč. Akční cena 8 390 Kč, za kterou je na Here-shopu. Cenový rozdíl je 2 600 Kč.
E-shop here-shop.cz už před touto akcí nabízel Umidigi Z2 telefony za nižší ceny než konkurence. Jak je tedy možné tyto telefony nabízet ještě za méně? Odpověď je jednoduchá. V Here-Shopu spolupracují s Umidigi dlouhá léta a s výrobcem se dohodli na promo akci na prémiové telefony Umidigi Z2 PRO a Umidigi Z2 PRO Ceramic edition. Při té příležitosti se dohodli nižší ceny také pro Umidigi Z2 a Umidigi Z2 Special Edition.
Hardwarová výbava Umidigi Z2 PRO
Úhlopříčka | 6,2 palce |
Typ displeje | kapacitní, IPS |
Počet barev displeje | 16 miliónů |
Gorilla Glass | odolný proti poškábání |
Rozlišení | 2246 x 1080 px |
Rozměry | 153,4 x 74,4 x 8,3 mm |
Hmotnost | 165 gramů včetně baterie |
Materiál | hliníková slitina, bezrámečková konstrukce |
Barva | černý karbon, twilight |
Bluetooth | ano |
NFC | ano |
WiFi | ano |
3G | WCDMA/HSPA/HSPA+ |
4G LTE | 800 / 900 / 1800 / 2600 MHz |
GPS | ano |
Glonass | ano |
LED notifikační dioda | ano |
Sim karta | dual sim stand-by, obě SIM ve velikosti nano |
Paměťová karta | max. 256 GB micro SDHC karta |
Procesor | Helio P60 osmijádrový procesor 64bit |
RAM | 6 GB |
ROM | 128 GB |
3D akcelerátor | Mali G71-MP2 |
Sensory | světelný, gravitační, proximity, magnetický, e-kompas, čtečka otisku, gyroskop |
Kapacita baterie | 3550 mAh |
Doba hovoru | 48 hodin |
Doba výdrže | 1 – 3 dni |
Rychlonabíjení | ano |
Bezdrátové nabíjení | ano |
Hudba | mp3, ogg a další formáty |
Video | avi, mpeg, mkv, mp4 a další |
Fotoaparát | zadní 16 MPx + 8 MPx, přední 16 MPx + 8 MPx |
Podporované jazyky | čeština, slovenština, angličtina, francouzština, španělština, němčina, italština, ruština |
Operační systém | Android 8.1 |
Umidigi Z2 PRO vs. Umidigi Z2 PRO Ceramic edition
Umidigi Z2 PRO Ceramic edition známé také jako Umidigi Z2 PRO Luxury Ceramic má proti standardní verzi Z2 PRO keramická záda a v základním balení je navíc bezdrátová rychlonabíječka
Umidigi Z2 PRO vs. Umidigi Z2 (Special edition)
PRO verze se od běžné liší v použití procesoru. Dalším rozdílem je poloviční úložiště (128 GB vs. 64 GB), poté nemá k dispozici NFC a bezdrátové nabíjení.
Zatímto Umidigi Z2 PRO spadá svými parametry do prémiových telefonů, standardní verze patří do střední třídy. Zákazník má možnost si vybrat ještě Z2 Special edition (SE). Název je trochu zavádějící a běžně bychom čekali díky tomuto přídomku něco navíc, ale je to přesně naopak. SE verze má o 2 GB opěrační paměti méně, tedy 4 GB RAM a jednu barevnou variantu navíc.
Porovnání Z2 PRO, Z2 a Z2 SE
Zboží | Umidigi Z2 PRO | Umidigi Z2 | Umidigi Z2 Special Edition |
Cena | 7 490 Kč | 5 990 Kč | 5 390 Kč |
Úhlopříčka | 6,2 palce | 6,2 palce | 6,2 palce |
Typ displeje | kapacitní, IPS | kapacitní, IPS | kapacitní, IPS |
Počet barev displeje | 16 miliónů | 16 miliónů | 16 miliónů |
Gorilla Glass | odolný proti poškábání | odolný proti poškábání | odolný proti poškábání |
Rozlišení | 2246 x 1080 px | 2246 x 1080 px | 2246 x 1080 px |
Rozměry | 153,4 x 74,4 x 8,3 mm | 153,4 x 74,4 x 8,3 mm | 153,4 x 74,4 x 8,3 mm |
Hmotnost | 165 gramů včetně baterie | 165 gramů včetně baterie | 165 gramů včetně baterie |
Materiál | hliníková slitina, bezrámečková konstrukce | hliníková slitina, bezrámečková konstrukce | hliníková slitina, bezrámečková konstrukce |
Barva | černý karbon, twilight | černý karbon, twilight | černá, twilight, modrá |
Bluetooth | ano | ano | ano |
NFC | ano | ne | ne |
WiFi | ano | ano | ano |
3G | WCDMA/HSPA/HSPA+ | WCDMA/HSPA/HSPA+ | WCDMA/HSPA/HSPA+ |
4G LTE | 800 / 900 / 1800 / 2600 MHz | 800 / 900 / 1800 / 2600 MHz | 800 / 900 / 1800 / 2600 MHz |
GPS | ano | ano | ano |
Glonass | ano | ano | ano |
LED notifikační dioda | ne | ne | ne |
Sim karta | dual sim stand-by, obě SIM ve velikosti nano | dual sim stand-by, obě SIM ve velikosti nano | dual sim stand-by, obě SIM ve velikosti nano |
Paměťová karta | max. 256 GB micro SDHC karta | max. 256 GB micro SDHC karta | max. 256 GB micro SDHC karta |
Procesor | Helio P60 osmijádrový procesor 64bit | Helio P23 osmijádrový procesor 64bit | Helio P23 osmijádrový procesor 64bit |
RAM | 6 GB | 6 GB | 4 GB |
ROM | 128 GB | 64 GB | 64 GB |
3D akcelerátor | Mali G71-MP2 | Mali G71-MP2 | Mali G71-MP2 |
Sensory | světelný, gravitační, proximity, magnetický, e-kompas, čtečka otisku, gyroskop | světelný, gravitační, proximity, magnetický, e-kompas, čtečka otisku, gyroskop | světelný, gravitační, proximity, magnetický, e-kompas, čtečka otisku, gyroskop |
Kapacita baterie | 3550 mAh | 3850 mAh | 3850 mAh |
Doba hovoru | 48 hodin | 48 hodin | 48 hodin |
Doba výdrže | 1 – 3 dni | 1 – 3 dni | 1 – 3 dni |
Rychlonabíjení | ano | ano | ano |
Bezdrátové nabíjení | ano | ne | ne |
Hudba | mp3, ogg a další formáty | mp3, ogg a další formáty | mp3, ogg a další formáty |
Video | avi, mpeg, mkv, mp4 a další | avi, mpeg, mkv, mp4 a další | avi, mpeg, mkv, mp4 a další |
Fotoaparát | zadní 16 MPx + 8 MPx, přední 16 MPx + 8 MPx | zadní 16 MPx + 8 MPx, přední 16 MPx + 8 MPx | zadní 16 MPx + 8 MPx, přední 16 MPx + 8 MPx |
Podporované jazyky | čeština, slovenština, angličtina, francouzština, španělština, němčina, italština, ruština | čeština, slovenština, angličtina, francouzština, španělština, němčina, italština, ruština | čeština, slovenština, angličtina, francouzština, španělština, němčina, italština, ruština |
Operační systém | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 |
To není vše
Je to jak v teleshoppingu Horsta Fuchse, ale nabídka je to opravdu lákavá. K telefonu navíc dostanete tvrzené ochranné sklíčko zdarma!
Napsat komentář